Преобразователь частоты A650 380В 3Ф 75kW 150А ONI
Технические характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 75.00 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0...600 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
| Количество фаз | 3 |
| Тип управления | V/f и векторное в разомкнутом контуре |
| Макс частота на выходе, Гц | 600 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Сетевое напряжение, В | 380 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Глубина, мм | 260 |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Входной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 157 |
| Вес, кг | 37 |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Количество вход фаз | 3 |
| Выход. напряжение, В | 0...400 |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Выходной ток ND-реж переменной нагрузки, А | 150.0 |
| Номин импульсное выдерживаемое напряжение, кВ | 4 |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
| Макс. выходное напряжение, В | 400 |
| Количество выход фаз | 3 |
| Ширина, мм | 357 |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| С блоком управления | Да |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Диапазон раб вход напряжения, В | 323...494 |
| Номинальный выходной ток I2N, А | 150.0 |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Высота, мм | 590 |
| С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Допускается применение в пром зоне | Да |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Несущая частота, кГц | 0,7...16 |
| Тип преобразователя | Непосредственный преобразователь |
| Макс мощность двигателя ND-реж перем нагрузки, кВт | 75 |
Отзывы не найдены
