Danfoss FC202 160кВт
Преобразователи частоты FC-202N160T4E54H2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX
Преобразователь частотыVLT® AQUA Drive FC 202 (N160) 160 кВт / 250 л.с., Трехфазный ~380-460 В, IP54 / NEMA 12 базовый РЧ фильтр (А2) Безопасный останов Графич.панель упр-ния GLCP платы с доп. покрытием PCB, разъединит. и предохранит. Посл. версия станд. ПО Рамка: D5H Без опции C1, без опции D Profibus DP V1, без опции В Другие опции в соответствии с модельным кодом
Код модели:FC-202N160T4E54H2TGC3XXSXXXXA0BXCXXXXDX
Danfoss VLT® AQUA — это специализированный преобразователь частоты для применения в системах водоснабжения и водоотвода. Обладая широким спектром мощных стандартных и дополнительных функций, преобразователь частоты VLT® AQUA обеспечивает минимальную общую стоимость владения для систем водоснабжения и водоотвода.
Просмотр продукта (перекл.) | GLBL | Международный (стандартный) | |
Группа изделий | FC- | Преобразователь частоты | |
Серия | 202 | VLT® AQUA Drive FC 202 | |
Номинальная мощность | N160 | (N160) 160 кВт / 250 л.с. | |
Фазы | T | Трехфазный | |
Mains Voltage | 4 | ~380-460 В | |
Корпус | E54 | IP54 / NEMA 12 | |
Фильтр ВЧ-помех | H2 | базовый РЧ фильтр (А2) | |
Тормоз транзистор - останов | T | Безопасный останов | |
Панель управления | G | Графич.панель упр-ния GLCP | |
Покрытие печатной платы | C | платы с доп. покрытием PCB | |
Опция сетевого питания | 3 | разъединит. и предохранит. | |
Адаптация А | X | Стандартные кабель вводы | |
Адаптация В | X | Без адаптации B | |
Версия ПО | SXXX | Посл. версия станд. ПО | |
Программное обеспечение, язык | X | Стандартный пакет языков | |
Опция A | A0 | Profibus DP V1 | |
Опция В | BX | без опции В | |
C0 Option MCO | CX | Без опции С0 | |
Опция C1 | X | Без опции C1 | |
ПО для опции С | XX | Без доп. програм. обесп. | |
Опция D | DX | без опции D | |
Frame Size | D5H | D5H | |
Типовой код, часть 1 | FC-202N160T4E54H2TGC | ||
Типовой код, часть 2 | 3XXSXXXXA0BXCXXXXDX | ||
Каталог продукции | NO_VIEW | NO VIEW | |
Мощн.150 %(выс.перегруз.)[кВт] | 132 | ||
Мощн.110 %(норм.перегруз)[кВт] | 160 | ||
Высота [мм] | 1324,0 | ||
Ширина б/опций д/гнезда C [мм] | 325,0 | ||
Глубина [мм] | 381,0 | ||
Глубина с опц. д/гн. A/B [мм] | 381,0 | ||
кВА | 218 | ||
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] | 315 | ||
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] | 346 | ||
Непрерыв.ток(норм.перегруз)[A] | 302 | ||
Прерыв.ток (норм.перегруз) [A] | 332 | ||
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] | 260 | ||
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] | 390 | ||
Непрерыв.ток(выс.перегруз.)[A] | 240 | ||
Прерыв. ток (выс.перегруз.)[A] | 360 | ||
Расчетная масса брутто [кг] | 166.3 | ||
Расчетная масса нетто [кг] | 166 | ||
ECCN EU | X.A.I.003 | ||
ECCN US | 3A999 | ||
Изготовитель | ERR01 | Невозм. определить изготовит. | |
Рекомендуемый завод | ERR01 | Невозм. определить изготовит. | |
Код модели 01 | FC-202N160T4E54H2TGC | ||
Код модели 02 | 3XXSXXXXA0BXCXXXXDX | ||
Recommended Plant | ERR01 |
Отзывы не найдены