Логическое реле PLR-S ONI. Модуль расширения 4 каналами аналогового входа (0-10В/0..20мА). Напряжение питания 12-24 В DC
Логическое реле PLR-S ONI. Модуль расширения 4 каналами аналового входа (0-10В/0..20мА). Напряжение питания 12-24 В DC.
| Ширина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Глубина, мм | 58 |
| С дисплеем | Нет |
| Количество цифров входов | 0 |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Напряжение питания постоян тока - DC, В | 12...24 |
| Кол-во HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 0 |
| Крепление на стену-непосредств монтаж | Да |
| Количество цифров входов | 0 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Количество аналог входов | 4 |
| Возможность монтажа на рейку | Да |
| Количество цифров выходов | 0 |
| Тип питающего напряжения | Постоянный (DC) |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Количество аналог выходов | 0 |
| Напряжение питания 50 Гц перемен тока-AC, В | - |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1.0 |
| С релейным выходом | Нет |
| Количество HW-интерфейсов PROFINET | 0 |
Отзывы не найдены
