Преобразователь частоты K750 380В 3Ф 0,75кВт 2,5А со встроенным тормозом ONI
Преобразователь частоты для общепромышленных и тяжелых применений с векторной обратной связью, поддержкой Modbus RTU/TCP, платами расширения (пром протоколы, плата вх/вых, энкодер/резольвер). Подходят для большинства электроприводов, используемых в том числе при производстве цемента, бумаги, текстиля, продуктов питания, в полиграфическом и красильном оборудовании, машинах для литья пластмасс. Отлично зарекомендовали себя в нефтегазовой и химической отраслях, металлургии, машиностроении и сельском хозяйстве. Оснащается русифицированным LCD дисплеем с удобным меню и часами реального времени. За счет наличия большого числа встроенных защит значительно продлевается срок службы электродвигателя, при этом способен работать также и в пожарном режиме.
Технические характеристики
| Выход мощность при номин выход напряжении, кВт | 0.75 |
| Выходной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 2.5 |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Выходная частота, Гц | 0...600 |
| Температура эксплуатации, °C | -10...40 |
| Количество фаз | 3 |
| Макс частота на выходе, Гц | 600 |
| Климатическое исполнение | УХЛ3.1 |
| Степень защиты - IP | IP20 |
| Сетевое напряжение, В | 400 |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Да |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Тип преобразователя | Прочее |
| Вес, кг | 1,8 |
| Входной ток HD-реж постоянной нагрузки, А | 3,4 |
| Макс сечение входящего кабеля, мм² | 6 |
| С блоком управления | Да |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Поддержка протокола TCP или IP | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Нет |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Глубина, мм | 170 |
| Номинальное выход напряжение, В | 400 |
| Количество выход фаз | 3 |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Высота, мм | 215 |
| Количество вход фаз | 3 |
| Макс выход при линейной нагрузке при номин выход напряж, кВт | 1 |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Номинальный выходной ток I2N, А | - |
| Ширина, мм | 100 |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Диапазон раб вход напряжения, В | 323...483 |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Допускается применение в пром зоне | Да |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet или IP | Нет |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Несущая частота, кГц | 1...12 |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| С Возможн подключения ПК-персонального компьютера | Да |
| Тип охлаждения | Вентилятор (встроенный) |
| Макс. выходное напряжение, В | 483 |
| Выход. напряжение, В | 0...483 |
| Макс мощность двигателя HD-реж пост нагрузки, кВт | 0,75 |
Отзывы не найдены
