Преобразователь частоты ATV630 160кВт 380В 3ф
Характеристики
| С оптическим интерфейсом | Нет |
| С возможностью подключения ПК (персонального компьютера) | Нет |
| Поддержка протокола других шинных систем | Нет |
| Поддержка протокола SUCONET | Нет |
| Поддержка протокола DeviceNet | Да |
| Поддержка протокола Data-Highway | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS | Да |
| Поддержка протокола KNX | Нет |
| Поддержка протокола INTERBUS | Нет |
| Поддержка протокола CAN | Нет |
| Поддержка протокола PROFIBUS | Да |
| Поддержка протокола ASI | Нет |
| Поддержка протокола TCP/IP | Да |
| Поддержка протокола PROFIsafe | Нет |
| Количество других HW-интерфейсов | 0 |
| Количество HW-интерфейсов USB | 0 |
| Количество HW-интерфейсов TTY | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-485 | 1 |
| Количество HW-интерфейсов RS-422 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов RS-232 | 0 |
| Количество HW-интерфейсов Industrial Ethernet | 1 |
| Поддержка протокола LON | Нет |
| С блоком управления | Да |
| Макс. выход при линейной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 160 |
| Макс. выход при квадратичной нагрузке при номин. выход. напряжении, кВт | 0 |
| Количество параллельных HW-интерфейсов | 0 |
| Допускается применение в жилых и коммерческих зонах | Да |
| Поддержка протокола SafetyBUS p | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO | Да |
| Поддержка протокола PROFINET CBA | Нет |
| Поддержка протокола Foundation Fieldbus | Нет |
| Поддержка протокола EtherNet/IP | Да |
| Поддержка протокола DeviceNet Safety | Нет |
| Поддержка протокола AS-Interface Safety at Work | Нет |
| Относительная симметрия сети, допуски по частоте, >#/td### | 5 |
| Относительная симметрия сети, допуски по напряжению, >#/td### | 0 |
| Выход. мощность при номин. выход. напряжении, кВт | 160 |
| Макс. частота на выходе, Гц | 500 |
| Поддержка протокола SERCOS | Нет |
| Допускается применение в промышленной зоне | Да |
| С встроенными тормозными сопротивлениями | Нет |
| Количество вход. фаз | 3 |
| Измерение выход. тока, А | 302 |
| Номин. выход. напряжение, В | 480 |
| Количество выход. фаз | 3 |
| Количество интерфейсов PROFINET | 0 |
| Возможно управление в 4-х квадрантах | Да |
| Частота сети | 50/60 Гц |
| Сетевое напряжение, В | 380 |
| Поддержка протокола INTERBUS-Safety | Нет |
| Степень защиты (IP) | IP00 |
| Глубина, мм | 390 |
| Высота, мм | 852 |
| Ширина, мм | 320 |
Отзывы не найдены
